Slider

BUDGET 2011

Prévisions budgétaires 2011

Revenus
2010 $
2011 $
%
Taxes générales 786,756 821,670 4,4
Taxes générales - emprunt 37,000 34,964 -5.5
Taxes d'eau 88,140 93,310 5.9
Taxes égout - réseau 23,280 24,250 4.2
Taxes trait. eaux usées 5,117 5,265 2.9
Taxes vidanges septiques 111,978 130,206 16.3
Taxes ordures 138,499 135,194 -2.4
Taxes matières recyclables 61,890 62,190 0.5
Tarification adresses civiques 0 $ 15 960 -
Tarification centre 9-1-1 4,200 0 -100
Taxes d'accises - tarification 7,500 6,680 -11
Paiements tenant lieu de taxes 34,110 35,684 4.6
Revenus sources locales 62,700 65,850 5.0
Transferts inconditionnels 137,904 181,104 31.3
Transferts conditionnels 624,155 620,352 -0.6
TOTAL Revenus 2,123,229 2,232,679 5.2
 
Dépenses
Budget
2010
Budget
2011
%
Administration générale 355,310 377,489 6.2
Sécurité publique 213,090 236,305 10.9
Transport 404,197 430,863 6.6
Eau, égouts, fosses septiques 213,261 255,808 20,0
Matières résiduelles 185,625 194,747 4.9
Cours d'eau et environnement 22,591 21,351 -5.5
Santé et bien-être 329 500 -
Urbanisme et développement 75,430 82,377 9.2
Loisirs et culture 111,225 112,659 1.3
Frais de financement 37,442 36,990 -1.2
  1,618,500 1,749,089 8.1
Remboursement de la dette 38,204 39,124 2.4
Activités d'investissement 536,525 444,466 -17.2
Utilisation du surplus / réserves -70,000 0 100
  2,123,229 2,232,679 5.2
  • Dernière mise à jour le .

POUR NOUS JOINDRE

(819) 449-1979

Heures d'ouverture

Lundi au jeudi
8 h à 12 h - 12 h 30 à 16 h

Vendredi
8 h à 12 h

© TOUS DROITS RÉSERVÉS À LA MUNICIPALITÉ DE DÉLÉAGE