BUDGET ET FINANCES
Prévisions budgétaires 2020 |
||
| REVENUS | 2019 | 2020 |
| Taxes foncières générales | 1 110 474 | 1 129 906 |
| Règ. 478-INC-2009 incendie | 33 059 | 32 797 |
| Règ. emprunt (camion 10 roues) | 21 148 | - |
| Règ. niveleuse | 17 696 | 17 370 |
| Règ. emprunt 539-TRA-2016 | 52 206 | 78 198 |
| Règ. emprunt 548-TRA-2017 | 19 241 | - |
| Règ. emprunt 538-TRA-2017 | 8 677 | - |
| Service premiers répondants | 822 | 822 |
| Taxes, compensations et tarification | 518 938 | 517 937 |
| TOTAL TAXES | 1 785 811 | 1 778 030 |
| Paiements tenant lieu de taxes | 29 452 | 36 689 |
| Services rendus | 42 744 | 91 150 |
| Imposition de droits | 21 285 | 74 905 |
| Amendes et pénalités | 2 951 | 2 650 |
| Intérêts | 19 224 | 21 500 |
| Autres revenus | 45 311 | 4 300 |
| Transferts | 1 130 127 | 572 677 |
| Total des revenus | 3 076 905 | 2 581 901 |
| Dépenses de fonctionnement | ||
| Administration générale | 597 333 | 567 945 |
| Sécurité publique | 228 274 | 223 636 |
| Transport | 739 196 | 809 226 |
| Hygiène du milieu | 1 081 400 | 454 644 |
| Santé et bien-être | 138 | 2 636 |
| Aménagement, urbanisme et dév. économique | 124 958 | 152 143 |
| Loisirs et culture | 136 518 | 183 325 |
| Frais de financement | 49 210 | 43 967 |
| Total dépenses fonctionnement | 2 957 027 | 2 437 522 |
| (Surplus) / Déficit de l'exercice avant affectations | (119 879) | (114 379) |
| Conciliation à des fins budgétaires | 114 379 | |
| (Surplus) Déficit de l'exercice à des fins budgétaires | (32 542) | - |
Le taux de la taxe foncière générale est passé de 0,9165 $ à 0,9302 $, soit une hausse de 1,5%.
- Dernière mise à jour le .










